±¸ºÐ Ãâ¹ßÁö ¸ñÀûÁö Ãâ¹ßÀÏ ±Í±¹ÀÏ ¹ÌÁöÁ¤ ¼ºÀÎ ¼Ò¾Æ (11-2) À¯¾Æ (2-0)
µ¿°æ
Áö¿ª Ç×°øÆí Ãâ¹ßÀÏ Ç×°ø¿ä±Ý TAX+À¯·ùÇÒÁõ ÃÑ¿ä±Ý ü·ù±â°£ ¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) µ¨Å¸Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 312,800¿ø 95,500¿ø 408,300¿ø 90ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ÀϺ»Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 377,200¿ø 84,100¿ø 461,300¿ø 14ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ´ëÇÑÇ×°ø 2010.09.06(¿ù) 440,000¿ø 95,700¿ø 535,700¿ø 7ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) µ¨Å¸Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 408,100¿ø 95,500¿ø 503,600¿ø 180ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ÀϺ»Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 416,200¿ø 84,100¿ø 500,300¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ÀϺ»Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 432,400¿ø 84,100¿ø 516,500¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ´ëÇÑÇ×°ø 2010.09.06(¿ù) 490,000¿ø 95,700¿ø 585,700¿ø 14ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ÀϺ»Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 462,300¿ø 84,100¿ø 546,400¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ÀϺ»Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 469,200¿ø 84,100¿ø 553,300¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) µ¨Å¸Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 547,800¿ø 95,500¿ø 643,300¿ø 365ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) µ¨Å¸Ç×°ø 2010.09.06(¿ù) 659,600¿ø 95,500¿ø 755,100¿ø 365ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) µ¨Å¸Ç×°ø 2010.09.07(È­) 312,800¿ø 95,500¿ø 408,300¿ø 90ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ÀϺ»Ç×°ø 2010.09.07(È­) 377,200¿ø 84,100¿ø 461,300¿ø 14ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ´ëÇÑÇ×°ø 2010.09.07(È­) 440,000¿ø 95,700¿ø 535,700¿ø 7ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) µ¨Å¸Ç×°ø 2010.09.07(È­) 408,100¿ø 95,500¿ø 503,600¿ø 180ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ÀϺ»Ç×°ø 2010.09.07(È­) 416,200¿ø 84,100¿ø 500,300¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ÀϺ»Ç×°ø 2010.09.07(È­) 432,400¿ø 84,100¿ø 516,500¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê µ¿°æ(³ª¸®Å¸) ´ëÇÑÇ×°ø 2010.09.07(È­) 490,000¿ø 95,700¿ø 585,700¿ø 14ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
»çÀÌÆ®¼Ò°³ ȸ»ç¼Ò°³ °³Àκ¸È£Á¤Ã¥ Á¦ÈÞ¹®ÀÇ ¿©Çà¾à°ü ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
Áß±¹ºñÀÚ